
產品中心
PRODUCT CENTE
1、快速PCI接口,采用奔4電腦,15吋高分辨彩顯,不但速度快,穩定性也大大提高。2、采用本公司專利無阻驅動系統,步進電機運行穩定,速度快聲咅小。3、采用軟件編碼專利高頻,鉬絲損耗明顯降低。4、采用本公司最新開發的編控系統,只要您會CAD,就會操作中走絲。5、加工高頻參數均軟件設置,真正做到數字編碼,易用性和穩定性大大提高。
參數(單位) | DK7732 | DK7740 | DK7750 | DK7763 |
工作臺面行程(mm) | 400*320 | 500*400 | 630*500 | 800*630 |
工作臺尺寸(mm) | 600*450 | 790*510 | 900*630 | 1160*780 |
最大承載重量(kg) | 450 | 650 | 850 | 1200 |
主機重量(kg) | 1300 | 1600 | 2200 | 3200 |
主機外形尺寸(mm) | 1500*1050*1650 | 1850*1100*1650 | 1950*1300*1650 | 2100*1500*2250 |
最大切割厚度(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大切割錐度(mm) | ±3°/80mm ±6°/80mm ±15°/80mm ±30°/80mm | |||
加工精度(μm) | 12(按GB7926) | |||
加工表面粗糙度(μm) | Ra≤3.2(按4500mm²/h) |
參數(單位) | DK7780 | DK77100 | DK77120 | |
工作臺面行程(mm) | 1000*800 | 1200*1000 | 1500*1200 | |
工作臺尺寸(mm) | 1500*1000 | 1760*1200 | 1960*1500 | |
最大承載重量(kg) | 1600 | 2000 | 2500 | |
主機重量(kg) | 6000 | 6500 | 7500 | |
主機外形尺寸(mm) | 2500*2100*2300 | 3300*3250*2500 | 3300*3250*2500 | |
最大切割厚度(mm) | 700 | 700 | 700 | |
最大切割錐度(mm) | ±3°/80mm ±6°/80mm ±15°/80mm ±30°/80mm | |||
加工精度(μm) | 12(按GB7926) | |||
加工表面粗糙度(μm) | Ra≤3.2(按4500mm²/h) |
13901430333 江先生
13961037744 劉先生